Tendenza
L’album Fuga Estiva (Summer Escape) di Monopoly Go sarà disponibile a partire dal 2 luglio 2025, sostituendo l’album Star Wars Go. Questo nuovo album segna un ritorno alla formula classica, con 23 set totali, di cui 3 sono set Prestigio, sbloccabili solo dopo il completamento dell’album una prima volta.
Indice
- Data di inizio: 2 luglio 2025
- Data di fine: 27 agosto 2025
- Numero totale di set: 23
- Set Prestigio: 3
- Ricompensa per il primo completamento dell’album: 15.000 lanci di dadi
- Disponibile su dispositivi iOS e Android
Set 1 – Estate Svizzera
Ricompensa: 250 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Festa Folkloristica | 1 |
Cavalieri Alpini | 1 |
Tuffo Svizzero | 1 |
Re della Scogliera | 1 |
Melodia Alpina | 1 |
Fanciulle dei Prati | 1 |
Gioia del Parapendio | 1 |
Cervino | 1 |
Sentiero Alpino | 1 |
Set 2 – Picnic in Giardino
Ricompensa: 275 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Amico Fucsia | 1 |
Gnomo Estivo | 1 |
Ladri di Picnic | 1 |
Farfalla Leggera | 1 |
Tiro al Sacco | 1 |
Torre di Snack | 1 |
Preparativi Picnic | 1 |
Oasi da Giardino | 1 |
Girandola | 2 |
Set 3 – Elementi da Spiaggia
Ricompensa: 300 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Costume da Bagno | 1 |
Crema Solare | 1 |
Cappello da Sole | 1 |
Occhiali da Sole | 1 |
Ombrellone | 1 |
Frigo Portatile | 1 |
Secchiello | 1 |
Palla da Spiaggia | 2 |
Asciugamano | 2 |
Set 4 – Giornata al Mare
Ricompensa: 325 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Lizzie si Rilassa | 1 |
Capolavoro Sabbioso | 1 |
Ci Sto Dentro? | 1 |
Signor Tritone | 1 |
Guardia Marina | 1 |
Spike il Boss | 2 |
Ladro di Snack | 2 |
Divertimento a Pinne | 2 |
Set 5 – Osservazione delle Stelle
Ricompensa: 350 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Ora del Telescopio | 1 |
Cacao Cosmico | 1 |
Solo un Riposino | 1 |
A Bocca Aperta | 1 |
Stelle da Tycoon | 1 |
Un Vero Gufetto | 2 |
Viaggio Stellato | 2 |
Tracciando le Stelle | 2 |
Pioggia di Meteore | 2 |
Set 6 – Spiaggia Britannica
Ricompensa: 375 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Casette Colorate | 1 |
Preparativi al Mare | 1 |
Cacciatore d’Onde | 1 |
Sabbia Spettacolare | 2 |
Ombrello Improvvisato | 2 |
Dopo la Pioggia | 2 |
Fish & Chips | 2 |
Ora Dorata | 3 |
Set 7 – Giorni da Cane
Ricompensa: 400 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Cane Bagnato | 1 |
Tesoro Nascosto | 1 |
Giornata alla Spa | 2 |
In Crociera | 2 |
Gelati per Cani | 2 |
Cane da Sogno | 2 |
Zampe Sabbiose | 2 |
Casa Dolce Casa | 3 |
Cotto dal Sole | 3 |
Set 8 – 4 Luglio
Ricompensa: 425 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Scorta di Scintille | 1 |
Girandola | 1 |
Bandiera Stellata | 1 |
Eroe del Bolide | 2 |
Estate alla Griglia | 2 |
Rosso, Bianco & Buono | 2 |
Saluto al Cielo | 3 |
Fuochi Brillanti | 3 |
Non Disturbare | 3 |
Set 9 – Fiera Go!
Ricompensa: 450 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Si Parte! | 1 |
Mele Caramellate | 2 |
Si Gioca! | 2 |
Stand dei Premi | 2 |
Campione di Hot Dog | 2 |
Ruota della Fortuna | 3 |
Giostra Magica | 3 |
Zucchero Filato | 3 |
Ultimo Giro | 3 |
Set 10 – Estate Hawaiana
Ricompensa: 475 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Cieli Aloha | 2 |
L’onda Perfetta | 2 |
Tartarughe Turiste | 2 |
Equipaggio in Canoa | 2 |
Melodia dell’Isola | 3 |
Relax con Lei | 3 |
Dolce Tropicale | 3 |
La Hula | 3 |
Danza del Fuoco | 4 |
Set 11 – Domenica Gelato
Ricompensa: 500 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Carretto del Gelato | 2 |
Icona Ghiacciata | 2 |
Spirale nel Cielo | 2 |
Coppa della Gioia | 3 |
Ciliegina | 3 |
Cono Malone | 3 |
Gusti Sconosciuti | 3 |
Caduta di Palline | 4 |
Scatto Ghiacciato | 4 |
Set 12 – Festa delle Fragole
Ricompensa: 600 lanci di dadi
Figurina | Stelle |
Fan delle Fragole | 2 |
Fragole Galleggianti | 2 |
Prodotti Premiati | 3 |
Regina della Fragola | 3 |
Delizia di Fragola | 3 |
Appena Sfornato | 3 |
Fragole nel Cielo | 3 |
Tante Fragole | 4 |
Dì “Fragola!” | 4 |
Set 13 – Mezza Estate
Ricompensa: 700 lanci di dadi
8 Standard, 1 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Palo Maggiore | 2 | |
Corone di Fiori | 2 | |
Bouquet Estivo | 3 | |
Valle Fiorita | 3 | |
Banchetto Estivo | 3 | |
Regina del Palo | 3 | |
Kubb | 4 | |
Torta di Fragole | 4 | |
Festa di Petali | 4 | Sì |
Set 14 – Tesori di Oaxaca
Ricompensa: 800 lanci di dadi
8 Standard, 1 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Sticker | 2 | |
Hola Oaxaca | 2 | |
Bevande Dolci | 3 | |
Guelaguetza | 3 | |
Ora del Taco! | 3 | |
Parata di Burattini | 3 | |
Uniti in Musica | 4 | |
Tessuti Pregiati | 4 | |
Marmota | 4 | Sì |
Ricordi di Oaxaca | 5 |
Set 15 – Campo Estivo
Ricompensa: 900 lanci di dadi
8 Standard, 1 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Prossima Fermata: Campo | 2 | |
Pronti o No | 3 | |
Tuffo a Bomba! | 3 | |
Tiro alla Fune | 3 | |
-O- (Obiettivo) | 4 | |
Guerra d’Acqua | 4 | |
Ancora S’more | 4 | |
Sentiero al Tramonto | 4 | Sì |
Amiche del Campo | 5 |
Set 16 – In Viaggio per l’America
Ricompensa: 1000 lanci di dadi
6 Standard, 3 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Strada Aperta | 3 | |
Bot Perduto | 3 | |
Benvenuti a… | 3 | |
Cadillac Ranch | 4 | |
Delizie da Diner | 4 | |
Gomme in Crisi | 4 | Sì |
Asini di Oatman | 4 | Sì |
Notti Californiane | 5 | |
Rockers Sgangherati | 5 | Sì |
Set 17 – Scuola Finita
Ricompensa: 1100 lanci di dadi
6 Standard, 3 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Attesa | 3 | |
Migliori Amiche | 3 | |
Premio del Cane | 4 | |
Ultima Foto | 4 | Sì |
Festa della Pizza | 4 | Sì |
Tutti Dieci | 4 | |
Abbracci di Addio | 5 | |
Tempo Scaduto | 5 | |
Libertà, Finalmente | 5 | Sì |
Set 18 – Ritirata Francese
Ricompensa: 1200 lanci di dadi
5 Standard, 4 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Campi di Lavanda | 3 | |
L’Ora del Tè | 4 | |
Raccolto Fresco | 4 | |
Caos al Mercato | 4 | Sì |
Picnic Perfetto | 4 | |
Scalinata di Vence | 5 | |
Pennichella Pomeridiana | 5 | |
Viaggio in Bici | 5 | Sì |
Gordes, Provenza | 5 | Sì |
Set 19 – Festa in Piscina
Ricompensa: 1300 lanci di dadi
5 Standard, 4 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Gonfiabile Fenicottero | 4 | |
Sofia Si Bagna | 4 | |
Kit da Tuffo | 4 | Sì |
Suono Boom | 4 | Sì |
Gelato Gridato | 5 | |
Energia Solare | 5 | |
Panico in Piscina | 5 | |
Lotta d’Acqua | 5 | Sì |
Schizzi! | 5 | Sì |
Set 20 – Chiosco di Limonata
Ricompensa: 1400 lanci di dadi
4 Standard, 5 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Progetti Dolci | 4 | |
Tempo di Cartello | 4 | Sì |
Preparate le Scorte | 4 | Sì |
Primo Cliente | 5 | |
Ne Vale la Spremuta | 5 | |
Mescolata Veloce | 5 | |
Successo Dorato | 5 | Sì |
Soldi in Cassa | 5 | Sì |
Salute! | 5 | Sì |
Set Prestigio
Set 21 – Go! Fest
Ricompensa: 1500 lanci di dadi
7 Standard, 2 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Look da Festival | 3 | |
Colori Freschi | 3 | |
Trio sul Palco | 4 | |
Surf tra la Folla | 4 | |
Energia da Star | 4 | Sì |
Nazione di Luci | 5 | |
Mania da Gadget | 5 | |
Super Fan | 5 | |
Star Principale | 5 | Sì |
Set 22 – Buon Viaggio!
Ricompensa: 1800 lanci di dadi
5 Standard, 4 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Decollo! | 4 | |
Prima Classe Pelo | 4 | |
Bagagli in Ordine | 4 | Sì |
Yacht di Lusso | 4 | Sì |
Rotta Giusta | 5 | |
Capitano Jon | 5 | |
Lusso in Volo | 5 | |
Regina dell’Onda | 5 | Sì |
Go! Crociera | 5 | Sì |
Set 23 – Isola del Tycoon
Ricompensa: 2100 lanci di dadi
3 Standard, 6 Oro
Figurina | Stelle | Oro |
Paradiso Privato | 4 | Sì |
Re della Cabana | 4 | Sì |
Fiori di Laguna | 4 | Sì |
Spa nella Giungla | 5 | |
Posatoio del Pappagallo | 5 | |
Ciotola di Açaí | 5 | |
Re del Limbo | 5 | Sì |
Spin Master M | 5 | Sì |
Conga! | 5 | Sì |