Dieser Guide erklärt Tomos Forschungssystem in Moonlighter 2. Du erfährst, wie du die Forschung freischaltest, welche Upgrades verfügbar sind und warum sich viele der Verbesserungen langfristig sehr lohnen.
Index
Wie man Tomos Forschung freischaltet
Nachdem du einige Läufe im Dungeon Kalina abgeschlossen hast, erscheint bei Tomo eine neue Aufgabe. Du findest sie wie immer neben der Brücke. Sie bittet dich um bestimmte Materialien und startet damit die Quest „The Archeologist“. Durch diese Quest erhältst du Zugang zum Bereich The Gallery im Abschnitt Exhibition Wing.
In diesem neuen Abschnitt kannst du Gegner besiegen, die dir Echo Links hinterlassen. Du benötigst vier Echo Links, um die Quest abzuschließen.
Wenn die Aufgabe erledigt ist, schaltest du Tomo’s Research frei. Damit erhältst du Zugriff auf ein umfangreiches Upgrade Menü, das Reliktqualität, Kampffähigkeiten, Materialerträge und Schatzkisten verbessert.
Alle Forschungsupgrades im Überblick
Hier findest du alle verfügbaren Forschungsoptionen mit ihren Kosten, ihren Freischaltbedingungen und ihren Effekten.
Perk Verbesserungen
| Forschung | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Weapon Highlight | 6000 Gold, 8 Sun Eater | Standardmäßig verfügbar | Jeden Tag wird eine Waffe hervorgehoben. Wenn du sie ausrüstest, erhöht sich die Qualitätsstufe der gefundenen Relikte. |
| Uncommon Perks Chance | 2000 Gold, 2 Echo Link | Weapon Highlight | Ungewöhnliche Kampfperks erscheinen 5 Prozent häufiger. |
| Rare Perks Chance | 4000 Gold, 2 Sun Eater | Uncommon Perks Chance | Seltene Kampfperks erscheinen 4 Prozent häufiger. |
| Epic Perks Chance | 6000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Rare Perks Chance | Epische Kampfperks erscheinen 3 Prozent häufiger. |
| Legendary Perks Chance | 8000 Gold, 2 Echo Bond | Epic Perks Chance | Legendäre Kampfperks erscheinen 2 Prozent häufiger. |
Kisten und Reliktqualität
| Forschung | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Double Chests | 2000 Gold, 4 Echo Link | Standardmäßig verfügbar | Schatzkisten können nun doppelt erscheinen. |
| Common Relics Quality | 1000 Gold, 2 Sun Eater | Double Chests | Qualitätsmultiplikatoren wirken 6 Prozent stärker bei gewöhnlichen Relikten. |
| Uncommon Relics Quality | 2000 Gold, 2 Echo Link | Common Relics Quality | Qualitätsmultiplikatoren wirken 6 Prozent stärker bei ungewöhnlichen Relikten. |
| Rare Relics Quality | 3000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Uncommon Relics Quality | Qualitätsmultiplikatoren wirken 6 Prozent stärker bei seltenen Relikten. |
| Epic Relics Quality | 4000 Gold, 2 Moon Flower | Rare Relics Quality | Qualitätsmultiplikatoren wirken 6 Prozent stärker bei epischen Relikten. |
| Legendary Relics Quality | 5000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Relics Quality | Qualitätsmultiplikatoren wirken 6 Prozent stärker bei legendären Relikten. |
Deluxe Relikte
| Forschung | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Deluxe Relics Unlock | 4000 Gold, 6 Echo Link | Standardmäßig verfügbar | Schaltet die Möglichkeit frei, Deluxe Relikte zu finden. Diese starten mit höherer Qualität und verbesserten Flüchen. |
| Deluxe Relics Chance | 2000 Gold, 2 Echo Link | Double Materials | Deluxe Relikte erscheinen 3 Prozent häufiger. |
| Deluxe Relics Quality | 2000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Deluxe Relics Chance | Deluxe Relikte starten mit 2 Prozent höherer Qualität. |
| Deluxe Relics Quality Stufe 2 | 4000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Deluxe Relics Quality | Erhöht die Startqualität auf 4 Prozent. |
| Deluxe Relics Quality Stufe 3 | 6000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Deluxe Relics Quality Stufe 2 | Erhöht die Startqualität auf 6 Prozent. |
| Deluxe Relics Quality Stufe 4 | 8000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Deluxe Relics Quality Stufe 3 | Erhöht die Startqualität auf 8 Prozent. |
| Deluxe Relics Quality Stufe 5 | 10000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Deluxe Relics Quality Stufe 4 | Erhöht die Startqualität auf 10 Prozent. |
Materialverdopplung
| Forschung | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Double Materials | 2000 Gold, 2 Sun Eater | Deluxe Relics Unlock | Es besteht eine Chance von 5 Prozent, dass Materialien doppelt droppen. |
| Double Materials Stufe 2 | 4000 Gold, 2 Sun Eater | Double Materials | Chance steigt auf 10 Prozent. |
| Double Materials Stufe 3 | 6000 Gold, 2 Sun Eater | Double Materials Stufe 2 | Chance steigt auf 15 Prozent. |
| Double Materials Stufe 4 | 8000 Gold, 2 Sun Eater | Double Materials Stufe 3 | Chance steigt auf 20 Prozent. |
| Double Materials Stufe 5 | 10000 Gold, 2 Sun Eater | Double Materials Stufe 4 | Chance steigt auf 25 Prozent. |
| Double Materials Stufe 6 | 12000 Gold, 4 Moon Flower | Double Materials Stufe 5 | Chance steigt auf 30 Prozent. |
| Double Materials Stufe 7 | 14000 Gold, 4 Moon Flower | Double Materials Stufe 6 | Chance steigt auf 35 Prozent. |
| Double Materials Stufe 8 | 16000 Gold, 4 Moon Flower | Double Materials Stufe 7 | Chance steigt auf 40 Prozent. |
| Double Materials Stufe 9 | 18000 Gold, 4 Moon Flower | Double Materials Stufe 8 | Chance steigt auf 45 Prozent. |
| Double Materials Stufe 10 | 20000 Gold, 4 Moon Flower | Double Materials Stufe 9 | Chance steigt auf 50 Prozent. |





