I moduli sono miglioramenti che si “aggiungono” alla propria arma o al proprio Discendente. I Mod del Discendente migliorano il personaggio in vari modi, dall’aumento di DEF e HP, al potenziamento delle abilità, fino ai Mod che cambiano il funzionamento delle abilità. D’altro canto, le modifiche per le armi migliorano le prestazioni delle armi da fuoco, aumentando l’ATK, la cadenza di fuoco, ecc. o aggiungendo tipi di danno speciali all’arma (come Fuoco o Freddo). In ogni caso, ci sono molte mod nel gioco. Abbiamo compilato un elenco di tutti i moduli disponibili in The First Descendant, quindi continuate a leggere per vedere quali sono i moduli attualmente presenti nel gioco. Altri moduli potrebbero essere aggiunti con i futuri aggiornamenti.
Indice
Tutti i moduli in The First Descendant
Ai fini di questo articolo, abbiamo separato tutti i Mod in tre categorie, in base alla loro rarità: Standard, Raro e Ultimate. Inoltre, abbiamo stilato un elenco separato per ogni Discendente e per i suoi moduli unici.
Arma Standard e Moduli Discendente
Modulo | Socket | Descrizione |
Arche Acceleration | Cerulean | Aumenta la velocità e la portata dell’abilità |
Better Insight | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici dell’arma |
Better Concentration | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico dell’arma |
Chill Enchancement | Cerulean | Aggiunge Chill ATK |
Chill Specialist | Cerulean | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità Brivido |
Cold Antibody | Cerulean | Aumenta la resistenza al freddo |
Dimension Specialist | Malachite | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità di dimensione |
Dual Claw | Malachite | Modifica l’attacco secondario caricato in un doppio artiglio. Aumenta la capacità massima del modulo |
Electric Antibody | Xantic | Aumenta la resistenza elettrica |
Electric Enhancement | Xantic | Aggiunge ATK elettrico |
Electric Specialist | Xantic | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità elettrica |
Energy Collection | Xantic | Aumenta il recupero di MP |
Enlightenment | Malachite | Aumenta la MP massima |
Fire Enhancement | Almandine | Aggiunge ATK Fuoco |
Fire Specialist | Almandine | Migliora la potenza dell’abilità di fuoco |
Fusion Specialist | Xantic | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità di fusione |
Heat Antibody | Almandine | Aumenta la resistenza al fuoco |
Increased DEF | Rutile | Aumenta la DEF |
Increased HP | Cerulean | Aumenta la potenza massima |
Increased Shield | Cerulean | Aumenta lo scudo massimo |
Ironclad Defense | Almandine | Migliora la resistenza ai colpi critici |
Kicking | Malachite | Modifica l’Attacco secondario caricato in Calcio. Aumenta la capacità massima del modulo |
Medical Support | Xantic | Migliora la guarigione degli HP |
Nimble Fingers | Malachite | Migliora i Cooldown delle abilità |
Non-Attribute Specialist | Malachite | Migliora il modificatore di potenza delle abilità non attributive. |
Polygenic Antibody | Rutile | Aumenta tutte le resistenze agli attributi |
Power Increase | Malachite | Aumenta la potenza dell’abilità |
Regeneration Boost | Xantic | Migliora il recupero della potenza |
Rifling Reinforcement | Malachite | Aumenta l’ATK dell’arma |
Shock Punch | Malachite | Modifica l’Attacco secondario caricato in Pugno d’urto. Aumenta la capacità massima del modulo |
Shortsword | Malachite | Modifica l’attacco secondario caricato in Shortword. Aumenta la capacità massima del modulo |
Singular Specialist | Rutile | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità singolare |
Skill Concentration | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico dell’abilità |
Skill Expansion | Rutile | Aumenta la portata dell’effetto dell’abilità |
Skill Extension | Malachite | Aumenta la durata dell’abilità |
Skill Insight | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici dell’abilità |
Strong Mentality | Malachite | Riduce il costo dell’abilità |
Tech Specialist | Almandine | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità tecnica |
Technician | Malachite | Migliora il modificatore di potenza dell’abilità |
Tonfa | Malachite | Modifica l’attacco del sottomarino caricato a Tonfa. Aumenta la capacità massima del modulo |
Toxic Antibody | Rutile | Aumenta la resistenza alle tossine |
Toxic Enhancement | Rutile | Aggiunge ATK tossico |
Toxic Specialist | Rutile | Migliora il modificatore di potenza dell’Abilità Tossica |
Arma Rara e Moduli Discendente
Modulo | Socket | Descrizione |
Action and Reaction | Malachite | Aumenta l’ATK dell’arma e il rinculo |
Adventurer | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici e il danno da punto debole dell’arma |
Agony | Malachite | Aumenta la MP e la DEF massime |
Aiming Compensation | Rutile | Aumenta la precisione e il danno da colpo critico dell’arma |
Anti-matter Round | Malachite | Aumenta l’ATK e il danno da colpo critico dell’arma |
Autoimmunity | Cerulean | Riduce i DMG in arrivo e migliora il recupero degli HP |
Battle of Stamina | Cerulean | Migliora gli HP massimi e la durata delle abilità |
Bullet Rain | Cerulean | Aumenta la cadenza di fuoco e l’ATK dell’arma |
Chill Priority | Cerulean | Aggiunge ATK da brivido ma tempo di ricarica. |
Commando Marksmanship | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico e l’ATK dell’arma |
Concentrate Support Ammo | Cerulean | Aumenta la capacità del caricatore e il danno da colpo critico dell’arma |
Concentrated Fire | Malachite | Aumenta il danno da punto debole e il danno da colpo critico dell’arma |
Concentration Priority | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico e il tempo di ricarica dell’arma |
Concentration Stabilizer | Rutile | Riduce il rinculo dell’arma e migliora il danno da colpo critico |
Consume Magazines | Cerulean | Aumenta il modificatore del tempo di ricarica e il danno da punto debole dell’arma |
Deadeye | Rutile | Aumenta la precisione e l’ATK dell’arma |
Defense Stance | Rutile | Migliora la DEF ma riduce il DMG in uscita |
Dimension Master | Rutile | Migliora la potenza dell’abilità e la potenza della dimensione dell’abilità |
Edging Shot | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici e l’ATK dell’arma |
Electric Gunbarrel | Xantic | Aumenta l’ATK elettrico dell’arma ma riduce la cadenza di fuoco |
Electric Master | Xantic | Migliora la potenza dell’abilità e la potenza elettrica dell’abilità |
Electric Priority | Xantic | Aggiunge ATK elettrico ma rallenta il tempo di ricarica |
Electronic Syncytium | Almandine | Migliora la resistenza ai colpi critici e la potenza dell’abilità elettrica |
Emergency Measures | Almandine | Migliora la percentuale di colpi critici dell’abilità e il danno da colpo critico dell’abilità |
Fatal Critical | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico e la percentuale di colpo critico dell’arma |
Fire Master | Almandine | Migliora la potenza dell’abilità e la potenza di fuoco dell’abilità |
Fire Priority | Almandine | Aggiunge ATK di fuoco ma rallenta il tempo di ricarica |
Fire Rate Concentration | Xantic | Aumenta la cadenza di fuoco e il danno da colpo critico dell’arma |
Fire Rate Insight | Xantic | Aumenta la cadenza di fuoco e la percentuale di colpi critici dell’arma |
Fire Syncytium | Almandine | Migliora la resistenza ai colpi critici e la potenza dell’abilità di fuoco |
Fixed Shot | Rutile | Riduce il rinculo dell’arma e aumenta il danno da punto debole |
Focus on Chill | Cerulean | Migliora la potenza di raffreddamento dell’abilità e il cooldown dell’abilità |
Focus on Dimension | Malachite | Migliora la potenza della Dimensione Abilità e il Cooldown dell’abilità |
Focus on Electric | Xantic | Migliora la potenza elettrica dell’abilità e il suo tempo di recupero |
Focus on Fire | Almandine | Migliora la potenza di fuoco dell’abilità e il suo cooldown |
Focus on Fusion | Xantic | Migliora la potenza di fusione dell’abilità e il suo tempo di recupero |
Focus on Non-Attribute | Malachite | Migliora la potenza non attributiva dell’abilità e il suo cooldown |
Focus on Singular | Rutile | Migliora la potenza singolare dell’abilità e il tempo di recupero dell’abilità |
Focus on Tech | Almandine | Migliora la potenza della tecnica dell’abilità e il suo tempo di recupero |
Focus on Toxic | Rutile | Migliora il potere tossico dell’abilità e il suo tempo di recupero |
Front Lines | Almandine | Migliora il danno da colpo critico dell’abilità e la percentuale di colpo critico dell’abilità |
Frugal Mindset | Malachite | Riduce il costo dell’abilità e migliora la portata dell’effetto dell’abilità |
Fusion Master | Xantic | Migliora la potenza dell’abilità e la potenza della fusione di abilità |
Glacial Syncytium | Almandine | Migliora la resistenza ai colpi critici e la potenza dell’abilità Brivido |
Hit Rate Focus | Rutile | Aumenta la precisione e il danno da colpo critico dell’arma |
Hit Rate Insight | Rutile | Aumenta la precisione dell’arma e la percentuale di colpi critici da arma da fuoco |
HP Amplification | Cerulean | Aumenta gli HP massimi e lo scudo massimo |
HP Conversion (DEF) | Rutile | Aumenta la DEF ma riduce gli HP massimi |
HP Conversion (MP) | Malachite | Aumenta l’MP massimo ma riduce l’HP massimo |
HP Conversion (Shield) | Cerulean | Aumenta lo scudo massimo ma riduce gli HP massimi |
Impact Rounds Compulsive | Xantic | Aumenta il numero massimo di colpi, ma riduce la velocità di movimento |
Insight Focus | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici e il danno da colpo critico dell’arma |
Insight Stabilizer | Rutile | Riduce il rinculo e aumenta la percentuale di colpi critici dell’arma |
Insight Support Ammo | Cerulean | Aumenta la dimensione del caricatore dell’arma e la percentuale di colpi critici |
Iron Defense | Rutile | Aumenta la DEF e la potenza dell’abilità |
Magazine Compulsive | Cerulean | Aumenta la capacità del caricatore dell’arma, ma riduce il danno da punto debole |
Marksman | Almandine | Aumenta la percentuale di colpi critici e l’ATK dell’arma |
Maximize Conservation | Malachite | Riduce il costo dell’abilità e migliora la potenza dell’abilità |
Maximize Efficiency | Malachite | Riduce il costo dell’abilità e l’MP massimo |
Maximize Power | Xantic | Aumenta la potenza dell’abilità, ma aumenta anche il suo tempo di utilizzo |
Maximize Range | Rutile | Aumenta la portata dell’abilità ma riduce la potenza dell’abilità |
Maximize Skill | Xantic | Aumenta la potenza dell’abilità, ma aumenta anche il suo tempo di utilizzo |
Maximize Weight Balance | Cerulean | Aumenta la dimensione del caricatore e il danno da punto debole dell’arma |
MP Conversion | Malachite | Migliora il Cooldown dell’abilità ma riduce l’MP massimo |
Non-Attribute Master | Malachite | Aumenta il potere dell’abilità e il potere dei non attributi dell’abilità |
Non-Attribute Syncytium | Almandine | Migliora la resistenza ai colpi critici e la potenza delle abilità non attribuite |
Pain Reliever | Cerulean | Riduce i DMG in entrata e i DMG in uscita |
Pinpoint Shot | Malachite | Aumenta l’ATK e il danno da punto debole dell’arma |
Poison Priority | Rutile | Aumenta l’ATK tossico dell’arma ma rallenta il tempo di ricarica |
Psychological Victory | Cerulean | Riduce i DMG in arrivo e aumenta il recupero degli MP |
Refrigerate Gunbarrel | Cerulean | Aumenta l’ATK dell’arma, ma riduce la cadenza di fuoco |
Reload Concentration | Cerulean | Migliora il tempo di ricarica e il danno da colpo critico dell’arma |
Reload Expert | Cerulean | Migliora il tempo di ricarica e l’ATK dell’arma |
Reload Insight | Cerulean | Migliora il tempo di ricarica e la percentuale di colpi critici dell’arma |
Safe Recovery | Xantic | Migliora la guarigione in uscita e riduce i DMG finali in entrata |
Second Wind | Xantic | Aumenta la guarigione degli HP ma riduce la potenza delle abilità |
Sensory Dep (HP) | Cerulean | Riduce i DMG in arrivo e gli HP massimi |
Sensory Dep (MP) | Cerulean | Riduce il modificatore di DMG in arrivo e l’MP massimo |
Sharpshooter | Malachite | Aumenta l’ATK e la percentuale di colpi critici dell’arma |
Shield Conversion (DEF) | Rutile | Aumenta la DEF ma riduce lo scudo massimo del 9% |
Shield Conversion (MP) | Malachite | Aumenta l’MP massimo ma riduce lo scudo massimo |
Singular Master | Rutile | Aumenta la potenza dell’abilità e la potenza dell’abilità singolare |
Skill Simplification | Xantic | Aumenta la potenza dell’abilità ma riduce l’MP massimo |
Slow Art | Malachite | Aumenta l’ATK dell’arma ma riduce la cadenza di fuoco |
Spear and Shield | Rutile | Aumenta la DEF e la potenza dell’abilità |
Stance Stabilizer | Rutile | Migliora il rinculo e l’ATK dell’arma |
Stim Accelerant | Cerulean | Aumenta gli HP massimi ma riduce gli MP massimi |
Superheat Gunbarrel | Almandine | Aumenta l’ATK di fuoco dell’arma ma riduce la cadenza di fuoco |
Target Detection | Almandine | Aumenta il danno da colpo critico e il danno da punto debole dell’arma |
Tech Master | Almandine | Aumenta la potenza dell’abilità e la potenza della tecnica dell’abilità |
Time Distribution | Malachite | Riduce il Cooldown delle abilità e aumenta gli HP massimi |
Toxic Gunbarrel | Rutile | Aggiunge ATK tossico ma riduce la velocità di fuoco |
Weak Point Aiming | Rutile | Aumenta la precisione e il danno da punto debole dell’arma |
Weak Point Detection | Malachite | Aumenta il Danno da Punto Debole e l’ATK dell’arma |
Weak Point Insight | Malachite | Aumenta il danno da punto debole e la percentuale di colpi critici dell’arma |
Weak Point Quick Fire | Xantic | Aumenta la cadenza di fuoco e il danno da punto debole dell’arma |
Weak Point Sight | Malachite | Aumenta il danno da punto debole dell’arma |
Weapon Tuning | Cerulean | Aumenta la capacità del caricatore e l’ATK dell’arma |
Weighing the Scales | Cerulean | Aumenta lo scudo massimo e riduce il costo dell’abilità |
Arma definitiva e Moduli Discendente
Modulo | Socket | Descrizione |
Absolute Curse | Almandine | Alla rimozione di Colossus Part, infligge Dispel che rimuove i buff dei Colossi |
Accelerated Driveshaft | Cerulean | Quando rotola, aumenta la cadenza di fuoco per 5 secondi con una probabilità del 15% |
An Iron Will | Rutile | Quando lo scudo è allo 0%, aumenta la DEF |
Antifreeze Solution | Cerulean | Immunità al congelamento. Aumenta la resistenza al freddo |
Burst Absorption | Rutile | All’attacco secondario, acquisisce un buff di DEF per 5 s |
Conditional Recharge | Cerulean | Quando si usa un’abilità, si consuma una parte degli HP massimi e si recupera un po’ di scudo |
Dangerous Ambush | Xantic | Quando si esegue un Attacco con abilità mentre il nemico non è bersagliato, aumenta la Potenza dell’abilità. Quando si esegue un attacco con l’abilità mentre il nemico è intontito (rimozione di parti, indicatore di stress del boss), aumenta la potenza dell’abilità |
Decimator | Xantic | Quando si sconfiggono nemici afflitti da debuff, aumenta il modificatore di potenza dell’abilità per ogni nemico sconfitto per 15 s (fino a 10 stack) |
Final Wish | Malachite | Quando si attaccano i nemici con un’abilità finale, si riducono il costo e la potenza dell’abilità per 10 secondi |
Gladiator | Malachite | Quando si sconfiggono i nemici con l’Attacco Sub, il suo Cooldown residuo si dimezza |
Heat Release | Almandine | Immunità alle ustioni, aumenta la Resistenza al fuoco |
HP Collector | Xantic | Quando si sconfigge un nemico, si recupera istantaneamente parte degli HP massimi (Cooldown 11s) |
HP Plunder | Xantic | Quando si sconfigge un nemico con l’Attacco Sub, si recuperano alcuni HP con una probabilità dell’8% |
Improve Driveshaft | Cerulean | Quando si tira, aumenta l’ATK dell’arma da fuoco per 5 s con una probabilità del 15% |
Insulate Conductor | Xantic | Immunità alle folgorazioni, aumenta la resistenza elettrica |
Iron Knuckle | Rutile | All’attacco secondario, abbatte i nemici (tempo di attesa 8,9 s) |
Lethal Infection | Xantic | Quando si mette a segno un colpo critico con un’arma da fuoco su un nemico affetto da debuff, aumenta la potenza dell’abilità per 5 s (fino a 10 stack, cooldown 0 s) |
Long-Distance Maneuvering | Malachite | Modifica la portata del rampino a 25 m, ma il tempo di carica base passa a 6 s e il tempo di carica aumenta del 20% |
Mass Purification | Almandine | Alla distruzione della Parte del Colosso, concede la Purificazione che rimuove i debuff ai giocatori nel raggio di 50 metri |
Mid-Air Maneuvering | Malachite | Modifica il rampino per lanciarlo a mezz’aria. Tuttavia, può essere usato solo una volta e il tempo di carica aumenta del 20% |
Midair Fire | Rutile | Durante il salto, aumenta la precisione ma riduce la DEF |
MP Collector | Xantic | Quando si sconfigge un nemico, si recupera istantaneamente parte dell’MP massimo con una probabilità del 4% |
MP Plunder | Xantic | Quando si sconfigge un nemico con l’Attacco Sub, si recuperano alcuni MP con una probabilità dell’8% |
Multi-Maneuvering | Malachite | Modifica la pila massima del rampino a 3, ma la gittata di base scende a 18 m e il tempo di carica aumenta del 20% |
Multitalented | Malachite | Quando si usa l’Abilità attiva Dimensione, il Cooldown dell’Abilità è -5% per 5s. Quando si utilizza l’abilità attiva Fusion, il costo dell’abilità è del -4% e la durata del 4% per 5 secondi. Quando si utilizza l’abilità attiva Tecnologia, la portata e il modificatore di potenza dell’abilità aumentano del 9% per 5 secondi. Quando si utilizza l’abilità attiva Singolare, tutti i danni degli attributi aumentano del 8% per 5 secondi. Viene applicato solo uno degli effetti |
Narcissism | Malachite | Durante lo sprint, riduce il costo dell’abilità, ma aumenta il tempo di permanenza dell’abilità per ogni secondo (fino a 10 stack) |
Overwhelming DEF | Rutile | Aumenta la DEF del 50% degli HP massimi. L’HP massimo è fisso a 1 |
Overwhelming HP | Cerulean | Aumenta gli HP massimi del 50% dello scudo massimo. Lo scudo massimo è fisso a 1 |
Overwhelming Shield | Cerulean | Aumenta lo scudo massimo del 50% degli HP massimi. L’HP massimo è fisso a 1 |
Passionate Sponsor | Cerulean | Quando si bufferizza o si recupera un alleato, aumenta l’ATK dell’arma da fuoco e il modificatore di potenza dell’abilità ogni volta per 5 s (fino a 10 stack) |
Perfect Antivenom | Rutile | Immunità ai veleni. Incorpora la Resistenza alle tossine |
Potent Collector | Xantic | Quando si sconfigge un nemico, si recupera istantaneamente il 12,2% delle Risorse personalizzate con una probabilità del 4% |
Preemptive Strike | Xantic | All’attacco di abilità contro nemici con HP massimi, infligge l’8,5% dei danni dell’abilità subiti come danno aggiuntivo al bersaglio |
Sweeping Squad | Malachite | Quando si sconfigge un nemico, aumenta l’ATK dell’arma per 5 s con una probabilità del 33% (fino a 3 pile) |
Technique Manual | Xantic | Se si esegue un attacco di abilità, si infligge al bersaglio una parte dei propri HP massimi come danno aggiuntivo (Cooldown 8s contro lo stesso bersaglio) |
Veteran’s Tactics | Malachite | Quando si sconfigge un nemico, si ripristina il cooldown di un’abilità casuale con una probabilità del 2,1% |
Walk a Tightrope | Xantic | Quando gli HP sono pari o inferiori al 50%, aumenta la potenza dell’abilità e l’ATK dell’arma da fuoco del +8% |
Weaken Recovery | Malachite | All’attacco secondario, guarigione in uscita -50% per 10s con una probabilità del 100% (Cooldown 25s) |
Moduli discendenti unici
Ajax e Ultimate Ajax
Modulo | Socket | Descrizione |
Body Enhancement | Almandine | Aumenta la DEF e lo Scudo energetico in proporzione agli HP massimi |
Matrix Recomputation | Cerulean | Modifica l’Espulsione per lanciare un buff che aiuta gli alleati a sopravvivere |
Void Burst | Cerulean | Diminuisce il Cooldown dell’Attacco Sub e aumenta il suo Danno quando si usa l’Espulsione |
Void Charge | Almandine | Modifica i danni di Void Walk e Expulsion in modo che aumentino proporzionalmente alla DEF |
Blair
Modulo | Socket | Descrizione |
Backdraft | Malachite | Conversione dell’abilità Estinzione. L’assorbimento della Zona di Fuoco aumenta significativamente l’ATK del Punto Debole invece dell’ATK dell’Abilità |
Classic Chef | Xantic | Conversione dell’abilità Pitmaster. Modifica l’aumento del Tasso di Colpo Critico dell’arma e dell’abilità a 5 in base al numero di Zone di Fuoco. L’uso della Cucina Mortale aumenta il numero di Zone di Fuoco create a 4 |
Incendiary Bomb | Almandine | Conversione dell’abilità Blaze Up. Lancia un proiettile in avanti che genera una Zona di fiamme nel punto in cui atterra |
Truly Deadly Cuisine | Almandine | Conversione dell’abilità Cucina mortale. Aumenta notevolmente i danni delle palle di fuoco giganti. Quando una palla di fuoco gigante esplode, le palle di fuoco piccole e le zone di fiamma non si formano |
Bunny e Ultimate Bunny
Modulo | Socket | Descrizione |
Bionic Fuel | Rutile | Modifica la velocità della luce per consumare HP anziché MP |
Electric Condense | Xantic | Cambia il Potere Massimo in una forma che causa danni intorno a Bunny |
Electric Transition | Cerulean | Modifica la velocità della luce per recuperare continuamente lo scudo energetico in proporzione alla distanza percorsa |
Superconductor | Xantic | Aggiunge un debuff che riduce l’ATK del nemico all’effetto Electruction che Bunny infligge |
Freyna
Module | Socket | Descrizione |
Contagion | Rutile | Quando un nemico colpito dal Trauma della Stanza 0 viene ucciso, un contagio di Veleno lo circonda |
Neurotoxin Synthesis | Xantic | Modifica gli effetti di Room 0 Trauma come:Non diffonde il velenoAggiunge la riduzione di ATK e gli effetti di Weaken Regeneration (rigenerazione indebolita) |
Toxic Stimulation | Cerulean | Conversione dell’abilità Meccanismo di Difesa. Conferisce Bodyarmor Peste agli alleati circostanti |
Venom Synthesis | Rutile | Conversione dell’abilità Veleno Putrido. Lascia un’Impronta tossica dopo ogni passo. Infligge veleno ai nemici che entrano in contatto con l’Impronta tossica |
Gley e Ultimate Gley
Module | Socket | Descrizione |
Blood and Iron | Xantic | Le sfere di vita non possono più essere acquisite con l’effetto Sete. Invece, il Potere della Vita può essere ottenuto quando gli attacchi mettono a segno colpi critici di arma da fuoco o di abilità |
Massive Sanguification | Almandine | Modifica Life Siphon per consentire l’assorbimento di Life Orb durante lo stato di Non-Frenzied |
Predator Instinct | Malachite | Modifica l’ATK dell’arma da fuoco per aumentarlo quando si spara con un’arma da fuoco durante lo stato di Frenesia |
Supersense | Malachite | Modifica gli effetti della letalità massimizzata dello stato Frenetico durante l’Aumento dei Sensori. La cadenza di fuoco diventa fissa, ma l’ATK e la durata di Punto debole aumentano entrambi |
Jayber
Module | Socket | Descrizione |
Attacking Compulsion | Almandine | Conversione dell’abilità Torretta curativa. Quando si usa l’abilità, si evoca una torretta d’assalto. La torretta evocata funziona come le torrette d’assalto esistenti |
Immediate Purge Code | Almandine | Riattiva conversione abilità. Quando si usa l’abilità, fa esplodere istantaneamente tutte le torrette e infligge danni ai nemici vicini. Crea un fulmine AoE che infligge danni continui nel punto in cui le torrette sono esplose |
Medical Compulsion | Xantic | Conversione dell’abilità Torretta d’assalto. Quando si usa l’abilità, si evoca una torretta curativa. La torretta evocata funziona come le torrette curative esistenti |
Turret Engineering | Malachite | Conversione dell’abilità Pistola multiuso. Quando si usa l’abilità, recupera gli HP di tutte le torrette evocate e ne prolunga la durata. Non commuta le torrette in modalità potenziata |
Kyle
Module | Socket | Descrizione |
Collision Instinct | Almandine | After a dash, inflicts Stun at the end of a knockback. However, stacks are removed and DEF Up effect is not applied |
Diamagnetic Bulwark | Malachite | Invece della difesa contro i proiettili di Baluardo Magnetico, respinge i nemici al contatto. Recupera la Forza Magnetica in base al numero di colpi subiti |
Self-Directed Eruption | Almandine | Consuma Forza Magnetica ogni secondo quando viene usata per attirare i nemici davanti a Kyle. Infligge ingenti danni ai nemici vicini quando l’abilità termina |
Superconductive Bombing | Xantic | Mentre è in volo, consuma continuamente Forza Magnetica per lanciare bombe. Il bombardamento si interrompe quando la Forza Magnetica è completamente esaurita e i danni aggiuntivi della Forza Magnetica non si attivano in caso di collisione |
Sharen
Module | Socket | Descrizione |
Battlesuit Melting Nuts | Cerulean | Modifica i colpi d’impatto per renderli impilabili. Modifiche per ridurre la DEF del nemico invece di stordirlo |
Overcharged Edge | Cerulean | Modifica la Mimetizzazione attiva per consumare Scudi di energia anziché MP. I danni da imboscata aumentano in base alla quantità di scudi energetici consumati |
Release Cutting Force | Xantic | Modifica il Raggio Tagliente in modo che possa essere scatenato come Aura di Spada |
Void Domination | Xantic | Aumenta il raggio d’azione di Flash Shortword. Aumenta la velocità di puntamento dei nemici |
Lepic e Ultimate Lepic
Module | Socket | Descrizione |
Increased Efficiency | Rutile | L’MP non viene più consumato quando l’Overkill è attivo. Consuma MP quando attacca con Overkill. Recupera MP quando Overkill mette a segno un colpo critico |
Nerve Infiltration | Xantic | Overclock non infligge più Bruciature. Infligge invece Rigenerazione indebolita |
Powerunit Change | Malachite | Overclock non aumenta più il modificatore di potenza dell’abilità. Aumenta invece l’ATK dell’arma da fuoco |
Regenerative Braking | Almandine | Rimuove l’effetto di Chiamata ravvicinata. Quando si usa l’abilità, c’è la possibilità di recuperare MP |
Explosive Stacks (Ultimate Lepic only) | Rutile | Modifica il lancio della granata per caricarla fino a 3 volte. La granata si carica una volta ogni volta che viene consumata una certa quantità di munizioni |
Firearm Master (Ultimate Lepic only) | Malachite | Rimuove l’effetto di Chiamata ravvicinata. Ricaricare l’arma aumenta il modificatore di potenza dell’abilità |
Viessa e Ultimate Viessa
Module | Socket | Descrizione |
Cold Snap Watch | Cerulean | Conversione dell’abilità Cold Snap. Crea un’area di freddo davanti a sé che rimane per un certo periodo di tempo. I nemici che entrano nella zona di Cold Snap vengono colpiti da Ice Shackle e subiscono danni continui |
Cold-Bloodedness | Rutile | Conversione dell’abilità Strada del gelo. Quando si usa l’abilità, aumenta il modificatore di potenza dell’abilità e diminuisce il costo in MP e il Cooldown dell’abilità. Le strade di gelo non vengono create quando ci si sposta |
Glacial Cloud | Cerulean | Conversione dell’abilità Blizzard. Lancia un proiettile in avanti che genera una bufera di neve nel punto in cui atterra |
Hypothermy | Cerulean | Quando si usa l’abilità, infligge Ago di ghiaccio al posto di Grillo di ghiaccio. Quando l’Ago di ghiaccio raggiunge un certo numero di stack, si attivano le abilità passive. Ago di ghiaccio: Danno continuo al bersaglio. Il danno aumenta man mano che si impila |
Absolute-Zero (Ultimate Viessa only) | Xantic | Quando si usa l’abilità, il Ghiaccio non viene inflitto. Quando l’abilità ottiene un Colpo Critico, infligge un Morso di Ghiaccio al bersaglio. Se si riesce a infliggere il congelamento, si attiva Sfera di ghiaccio |
Cold Cohesion (Ultimate Viessa only) | Cerulean | Il numero di sfere di ghiaccio aumenta di 5 e il cooldown di base si riduce di 5 secondi |
Valby
Module | Socket | Descrizione |
Singing Water | Rutile | Conversione dell’abilità Bomba da bucato. Genera una Seduzione d’acqua nel punto in cui esplode il proiettile del lanciatore. Finché non viene distrutta, la Seduzione dell’acqua generata provoca i mostri circostanti e infligge loro l’effetto Lavandino |
Supply Moisture | Malachite | Conversione dell’abilità di assunzione dell’acqua. Mentre si è in acqua, aumenta la percentuale di colpi critici dell’abilità, la durata del teschio e la percentuale di attivazione dell’effetto di stato dell’attributo dell’arma da fuoco. La riduzione del consumo di MP non si applica |
Tidal Wave | Cerulean | Conversione dell’abilità di pulizia. Non lascia scie d’acqua quando si muove. Quando si muove attraverso un mostro, gli infligge danni da abilità. Quando l’abilità termina, infligge danni AoE nelle vicinanze |
Water Play | Malachite | Conversione dell’abilità Pallottola a bolle. Crea una pozza d’acqua di forma rettangolare davanti a |