Dieser Guide erklärt alles, was du über deinen Laden in Moonlighter 2 wissen musst. Dazu gehören Möbel, Dekorationen, Shop Upgrades und das gesamte System des Merchant Progression Baums bei K33P3R.
Index
Wie der Laden in Moonlighter 2 funktioniert
Der Laden ist der zentrale Ort, an dem du die Relikte verkaufst, die du in Dungeons sammelst. Zu Beginn verfügt der Shop über:
• 4 Vitrinen
• 2 Möbelplätze
• ein Bett zum Schlafen
Im Verlauf des Spiels kannst du deinen Laden erweitern und mehr Teppiche, Möbelplätze und Vitrinen freischalten.
Du kannst den Laden einmal pro Tag öffnen. Die Öffnungszeit endet, wenn entweder der Tag vorbei ist oder du keine Relikte mehr im Verkauf hast.
Wie du deinen Laden vergrößerst
Du vergrößerst deinen Shop, indem du bestimmte Stufen des Endless Vault freischaltest:
• Endless Vault II schaltet das erste Ladenupgrade frei
• Endless Vault IV schaltet das zweite Ladenupgrade frei
Erstes Shop Upgrade
Erhältst du durch Endless Vault II:
• 1 kleiner Teppich
• Platz für 2 zusätzliche Vitrinen
• Platz für 1 zusätzliches Möbelstück
Zweites Shop Upgrade
Erhältst du durch Endless Vault IV:
• 1 großer Teppich
• Platz für 4 zusätzliche Vitrinen
• Platz für 2 zusätzliche Möbelstücke
Möbel und Dekorationen
Im Laden gibt es zwei Formen von Einrichtung: Furniture und Decorations.
Furniture
• Möbel beeinflussen deine Verkäufe, Trinkgelder, Reliktqualität und Perks.
• Sie werden im Homeware Shop auf der Ostseite von Tresna hergestellt.
• Du schaltest sie frei, indem du Rezepte in Dungeons findest.
Platzierung
Furniture wird auf Teppichen platziert:
• großer Teppich: 2 Möbelstücke
• kleiner Teppich: 1 Möbelstück
Viele Möbel gelten für deinen ganzen Laden, aber manche funktionieren nur auf demselben Teppich, auf dem sie stehen.
Dekorationen
Dekorationen wirken rein kosmetisch. Sie ändern das Aussehen des Ladens, aber nicht die Werte.
Dazu gehören:
• Boden (Surface)
• Teppichdesigns
• Wände
• Bettwäsche
• Kassenmaschine
• Antiquitäten
Freischaltung
Dekorationen kaufst du im Voucher Office gegen Blob Vouchers.
• 1 Blob Voucher = 1 Dekoration
Wie Merchant Progression funktioniert
Merchant Progression ist ein umfangreicher Upgradebaum, den du bei K33P3R, der freundlichen Truhenmaschine im Laden, findest.
Er erfüllt zwei Funktionen:
1. Shopkeeper Perks
Du schaltest:
• neue Perk-Raritäten frei
• höhere Perkchancen
• schnellere Perkaufbauwerte
Perks verbessern direkt deinen Profit pro Verkauf.
2. Special Customers
Mit Merchant Progression schaltest du spezielle Kundentypen frei:
• Tipper: gibt mehr Trinkgeld bei günstigen Relikten
• Rich Customer: kauft überteuerte Relikte
Diese Kunden sind enorm wertvoll für dein Einkommen.
Moonlighter 2 Merchant Progression Freischaltungen
Hier findest du alle Upgrades aus der Early Access Version vollständig und korrigiert.
Zweiter Perkmeter & Uncommon-Perks
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Zweiter Perkmeter | 1.000 Gold | Story-Fortschritt | Schaltet einen zweiten Perkmeter frei. |
| Uncommon Perks | 6.000 Gold, 2 Old Mic | Zweiter Perkmeter | Schaltet Uncommon-Perks im Shop frei. |
| Uncommon Perks Chance | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks | Uncommon-Perks haben +5% Chance zu erscheinen. |
| Uncommon Perks Chance (2) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance | Chance steigt von +5% auf +10%. |
| Uncommon Perks Chance (3) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (2) | Chance steigt von +10% auf +15%. |
| Uncommon Perks Chance (4) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (3) | Chance steigt von +15% auf +20%. |
| Uncommon Perks Chance (5) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (4) | Chance steigt von +20% auf +25%. |
| Uncommon Perks Chance (6) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (5) | Chance steigt von +25% auf +30%. |
| Uncommon Perks Chance (7) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (6) | Chance steigt von +30% auf +35%. |
| Uncommon Perks Chance (8) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (7) | Chance steigt von +35% auf +40%. |
| Uncommon Perks Chance (9) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (8) | Chance steigt von +40% auf +45%. |
| Uncommon Perks Chance (10) | 1.000 Gold, 2 Moonflower | Uncommon Perks Chance (9) | Chance steigt von +45% auf +50%. |
Second Perk Rate – Zweiter Perk schneller
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Second Perk Rate | 4.000 Gold, 1 Old Mic | Zweiter Perkmeter | Benötigte Verkäufe für den zweiten Perk −1. |
| Second Perk Rate (2) | 6.000 Gold, 1 The Sound of Hubris | Second Perk Rate | Benötigte Verkäufe erneut −1. |
Tipper Customer – Spezialkunde
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Tipper Customer | 4.000 Gold, 1 Ancient Translator | Zweiter Perkmeter | Schaltet Tipper frei, der bei billigen Relikten +250 Gold Trinkgeld gibt. |
| Tipper Upgrade | 2.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Customer | Tipper gibt +50 Gold mehr Trinkgeld. |
| Tipper Upgrade (2) | 2.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade | +50 → +100 Gold. |
| Tipper Upgrade (3) | 2.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (2) | +100 → +150 Gold. |
| Tipper Upgrade (4) | 4.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (3) | +150 → +200 Gold. |
| Tipper Upgrade (5) | 5.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (4) | +200 → +250 Gold. |
| Tipper Upgrade (6) | 6.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (5) | +250 → +300 Gold. |
| Tipper Upgrade (7) | 7.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (6) | +300 → +350 Gold. |
| Tipper Upgrade (8) | 8.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (7) | +350 → +400 Gold. |
| Tipper Upgrade (9) | 9.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (8) | +400 → +450 Gold. |
| Tipper Upgrade (10) | 10.000 Gold, 2 Echo Link | Tipper Upgrade (9) | +450 → +500 Gold. |
Dritter Perkmeter & Reicher Kunde
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Dritter Perkmeter | 2.000 Gold | – | Schaltet einen dritten Perkmeter frei. |
| Rich Customer | 6.000 Gold, 1 Oneiric Core | Dritter Perkmeter | Schaltet Reichen Kunden frei, der überteuerte Relikte kauft. |
| Rich Customer Upgrade | 3.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Rich Customer | Reiche Kunden geben +100 Gold Trinkgeld. |
| Rich Customer Upgrade (2) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Rich Customer Upgrade | +100 → +200 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (3) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (2) | +200 → +300 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (4) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (3) | +300 → +400 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (5) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (4) | +400 → +500 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (6) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (5) | +500 → +600 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (7) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (6) | +600 → +700 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (8) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (7) | +700 → +800 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (9) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (8) | +800 → +900 Gold. |
| Rich Customer Upgrade (10) | 4.000 Gold, 2 Oneiric Quartz | Upgrade (9) | +900 → +1.000 Gold. |
Third Perk Rate – Dritter Perk schneller
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Third Perk Rate | 6.000 Gold, 1 Ancient Translator | Dritter Perkmeter | Benötigte Verkäufe für den dritten Perk −1. |
| Third Perk Rate (2) | 8.000 Gold, 1 Quantum Core | Third Perk Rate | Benötigte Verkäufe erneut −1. |
Rare Perks & Chancen
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Rare Perks | 8.000 Gold, 2 Ancient Translator | – | Schaltet Rare-Perks im Shop frei. |
| Rare Perks Chance | 3.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks | Rare-Perks haben +4% Chance zu erscheinen. |
| Rare Perks Chance (2) | 6.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance | +4 → +8%. |
| Rare Perks Chance (3) | 9.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (2) | +8 → +12%. |
| Rare Perks Chance (4) | 12.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (3) | +12 → +16%. |
| Rare Perks Chance (5) | 15.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (4) | +16 → +20%. |
| Rare Perks Chance (6) | 18.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (5) | +20 → +24%. |
| Rare Perks Chance (7) | 21.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (6) | +24 → +28%. |
| Rare Perks Chance (8) | 24.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (7) | +28 → +32%. |
| Rare Perks Chance (9) | 27.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (8) | +32 → +36%. |
| Rare Perks Chance (10) | 30.000 Gold, 2 Echo Bond | Rare Perks Chance (9) | +36 → +40%. |
Vierter Perkmeter & Epic-Perks
| Service | Kosten | Freigeschaltet durch | Effekt |
|---|---|---|---|
| Vierter Perkmeter | 20.000 Gold | – | Schaltet einen vierten Perkmeter frei. |
| Fourth Perk Rate | 8.000 Gold, 1 Oneiric Core | Vierter Perkmeter | Benötigte Verkäufe für den vierten Perk −1. |
| Fourth Perk Rate (2) | 30.000 Gold, 1 The King’s Left Mask | Fourth Perk Rate | Benötigte Verkäufe erneut −1. |
| Epic Perks | 10.000 Gold, 2 Oneiric Core | Fourth Perk Rate | Schaltet Epic-Perks im Shop frei. |
| Epic Perks Chance | 4.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks | Epic-Perks haben +3% Chance zu erscheinen. |
| Epic Perks Chance (2) | 8.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance | +3 → +6%. |
| Epic Perks Chance (3) | 12.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (2) | +6 → +9%. |
| Epic Perks Chance (4) | 16.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (3) | +9 → +12%. |
| Epic Perks Chance (5) | 20.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (4) | +12 → +15%. |
| Epic Perks Chance (6) | 24.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (5) | +15 → +18%. |
| Epic Perks Chance (7) | 28.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (6) | +18 → +21%. |
| Epic Perks Chance (8) | 32.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (7) | +21 → +24%. |
| Epic Perks Chance (9) | 36.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (8) | +24 → +27%. |
| Epic Perks Chance (10) | 40.000 Gold, 2 Oneiric Stone | Epic Perks Chance (9) | +27 → +30%. |





