Relikte sind in Moonlighter 2 deine wichtigste Einnahmequelle und du wirst auf jedem Run jede Menge davon finden. In diesem Guide sehen wir uns an, wie Relikte funktionieren, welche Effekte sie haben und welche Perfektpreise du in deinem Laden verlangen solltest.
Index
Wie Relikte funktionieren
Während du durch ein Gebiet läufst, findest du regelmäßig Truhen. Sie erscheinen:
- nach Abschluss eines Truhen-Knotens
- nach Miniboss- und Bosskämpfen
- oder in optionalen Bereichen
Jede Truhe enthält mehrere gewöhnliche Relikte sowie eine Auswahl aus zwei höherwertigen Relikten.
Jedes Relikt besitzt eine Seltenheit, die direkt entscheidet, wie viel Geld du dafür bekommst. Durch Forschung bei Tomo kannst du außerdem Deluxe-Relikte freischalten (erkennbar am Diamantsymbol). Diese bringen deutlich höhere Verkaufspreise.
Die meisten gewöhnlichen Relikte haben keine besonderen Effekte. Ab „Ungewöhnlich“ aufwärts besitzen Relikte aber spezielle Fähigkeiten, die sich oft auf das jeweilige Gebiets-Gimmick beziehen oder beim Platzieren im Rucksack ausgelöst werden.
Relikt-Effekte
Universelle Effekte
| Effekt | Bedeutung |
|---|---|
| Einmal platziert | Wird direkt beim Platzieren im Rucksack ausgelöst. |
| Ecke | Aktiviert sich, wenn das Relikt in einer beliebigen Ecke liegt (auch neu entstandene Ecken durch Teil-Upgrades). |
| Links–Rechts | Trigger auf der äußersten linken oder rechten Seite. |
| Oben–Unten | Trigger am oberen oder unteren Rand. |
| Gerichtet | Wirkt auf das Relikt im Feld, auf das der rote Pfeil zeigt. Funktioniert nicht, wenn dort nichts liegt. |
| Fortlaufend | Kann mehrfach ausgelöst werden. |
| Zurück nach Tresna | Wird am Ende eines Runs durch beliebige Rückkehr ausgelöst. |
| Beim nächsten Mal | Löst beim nächsten Ausführen der beschriebenen Aktion aus. |
Kalina-Effekte
| Effekt | Bedeutung |
|---|---|
| Rüstung | Kann andere Relikte vor Verbrennen schützen. |
| Verbrennen | Zerstört Relikte, die nicht geschützt sind. |
Galerie-Effekte
| Effekt | Bedeutung |
|---|---|
| Schock | Versetzt ein Relikt in den Status Überladen. |
| Überladen | Wird ein überladenes Relikt erneut geschockt, wird es zerstört. Kann z. B. vom „Batterie“-Relikt entfernt werden. |
Aeolia-Effekte
| Effekt | Bedeutung |
|---|---|
| Versteinern | Wandelt Relikte in Aetherium derselben Seltenheit um (Aetherium verschwindet am Run-Ende). |
| Absorbieren | Zerstört die genannten Relikte und fügt deren Qualität einem neuen Gegenstand hinzu. |
| Deluxe-Bonus | Qualitätserhöhungen wirken stärker, wenn das Relikt ein Deluxe-Relikt ist. |
| Wichtig | Transformierte Relikte behalten keinen Deluxe-Bonus. |
Relikte verkaufen
Im Laden The Moonlighter legst du alle Preise selbst fest. Die Kunden reagieren wie folgt:
- Billig – kaufen immer
- Perfekt – optimal (erhält Shop-Vorteile)
- Teuer – kaufen, aber keine Shop-Vorteile
- Überteuert – wird nicht gekauft
Wenn du einen Gegenstand zum höchsten möglichen Perfektpreis verkaufst, erhält er einen roten Perfekt-Stempel. Das sind die Preise, die du fast immer verwenden solltest – außer besondere Kunden wünschen mehr oder weniger.
Relikt-Preislisten (Perfektpreise)
Kalina-Relikte – Perfektpreise
| Relikt | Seltenheit | Perfekt-Stempelpreis |
|---|---|---|
| Silence Shell | Common | 21 |
| Sand Fruit | Common | 31 |
| Firewood | Common | 42 |
| Starsign Summoner | Common | 52 |
| Taalik Map | Common | 68 |
| Sun Claw | Common | 89 |
| Blackstone | Uncommon | 115 |
| Sun’s Mimic | Uncommon | 136 |
| Eclipse Flower | Uncommon | 152 |
| Brood Charm | Uncommon | 168 |
| Scorch Flower | Uncommon | 205 |
| Sun Bulb | Uncommon | 220 |
| Mother’s Blessing | Uncommon | 241 |
| Mother’s Gift | Uncommon | 262 |
| The Song of the Guest | Uncommon | 289 |
| Mother’s Call | Uncommon | 304 |
| Blob Shell | Uncommon | 336 |
| Old Armor | Uncommon | 357 |
| Mother Figure | Uncommon | 383 |
| Heretic Dagger | Uncommon | 404 |
| Lost Brother | Uncommon | 430 |
| Chosen’s Necklace | Uncommon | 457 |
| Moon Fruit | Uncommon | 472 |
| Sacred Spade | Rare | 525 |
| Father’s Honor | Rare | 541 |
| Mother’s Patience | Rare | 578 |
| Alabaster Egg | Rare | 630 |
| Necklace of Reunion | Rare | 662 |
| The Song of Welcome | Rare | 698 |
| Broken Promise | Rare | 724 |
| Father’s Trophy | Rare | 756 |
| The Unborn Seed | Rare | 803 |
| Sun’s Joy | Rare | 835 |
| Starsign Toy | Rare | 877 |
| Starsign Charm | Rare | 945 |
| Sand Twins | Rare | 992 |
| Father’s Statue | Epic | 1050 |
| Moon Badge | Epic | 1129 |
| Hunger Knife | Epic | 1208 |
| Mother’s Ring | Epic | 1292 |
| Thalaam Mask | Epic | 1365 |
| Medal of Cleanse | Epic | 1444 |
| Beat Brew | Epic | 1522 |
| Dark Alabaster | Epic | 1606 |
| Portal Eggs | Epic | 1680 |
| Reaper’s Torch | Epic | 1837 |
| Sacred Sickle | Legendary | 2100 |
| Twilight Blossom | Legendary | 2242 |
| Cursed Flame | Legendary | 2362 |
| Mother’s Guidance | Legendary | 2415 |
| Noon Seed | Legendary | 2625 |
Galerie-Relikte – Perfektpreise
| Relikt | Seltenheit | Perfekt | Perfekt-Stempel |
|---|---|---|---|
| Broken Battery | Common | 26 | |
| Cable Knot | Common | 42 | |
| Battery | Common | 52 | |
| Antique Camera | Common | 94 | |
| Electrostar | Uncommon | 131 | |
| Electric Spearhead | Uncommon | 136 | |
| Fancy Handle | Uncommon | 158 | |
| Piercing Tool | Uncommon | 155 | |
| Figurine’s Sword | Uncommon | 205 | |
| Copper Coil | Uncommon | 220 | |
| Alarm Beacon | Uncommon | 210 | |
| Bronze Pile | Uncommon | 273 | |
| Winged Bident | Uncommon | 280 | |
| Sorrow Disk | Uncommon | 336 | |
| Magnetic Plugs | Uncommon | 335 | |
| Transmitter | Uncommon | 350 | |
| Obsolith | Uncommon | 430 | |
| Disgust Disk | Uncommon | 425 | |
| Ourobolt Ring | Uncommon | 462 | |
| Wind Ticker | Rare | 536 | |
| Multiple Transmitter | Rare | ||
| Corrupted Device | Rare | 600 | |
| Defective Orb | Rare | 620 | |
| Wicked Smile | Rare | 630 | |
| CH4 Insect | Rare | 672 | |
| Dynamo | Rare | 672 | |
| Unstable Drone | Rare | 730 | |
| Flying Disc | Rare | 730 | |
| Gong Mallet | Rare | 756 | |
| Avian Vessel | Rare | 803 | |
| Coin Pendant | Rare | 808 | |
| Soul Lamp | Rare | 866 | |
| Joy Disk | Rare | 877 | |
| Baneful Boar | Rare | 910 | |
| Unknown Disk | Rare | 924 | |
| Shock Fork | Rare | 945 | |
| Executor’s Grip | Rare | 992 | |
| Angelic Scepter | Epic | 1155 | |
| Flickering Light | Epic | 1312 | |
| Thunder Amulet | Epic | 1365 | |
| Dream Whistle | Epic | 1417 | |
| Clockwing | Epic | 1470 | |
| Signal Twin | Epic | 1522 | |
| Anger Disk | Epic | 1575 | |
| Timeless Watch | Epic | 1680 | |
| Helix Ring | Epic | 1811 | |
| Surprise Disk | Legendary | 2541 | |
| Fang Taser | Legendary | 2688 | |
| Dragonfly Staff | Legendary | 2835 |
Aeolia-Relikte – Perfektpreise
Aetherium-Varianten können nicht verkauft werden, daher kein Preis.
| Relikt | Seltenheit | Perfekt | Perfekt-Stempel |
|---|---|---|---|
| Aetherium | Common | – | – |
| Lost Hook | Common | 37 | |
| Doll | Common | 52 | |
| Fossilized Butterfly | Common | 63 | |
| Hand Fan | Common | 74 | |
| Flight Engine | Common | 89 | |
| Aetherium | Uncommon | – | – |
| Rattle Stick | Uncommon | 126 | |
| Dream Catcher | Uncommon | 125 | |
| Wind Pinwheel | Uncommon | ||
| Barbaric Fragrance | Uncommon | 168 | |
| Tree Branch | Uncommon | 184 | |
| Mandrake Roots | Uncommon | 199 | |
| Magic Wand | Uncommon | 220 | |
| Star Pillow | Uncommon | 241 | |
| Soldier Doll | Uncommon | 262 | |
| Whispering Halo | Uncommon | 266 | |
| Warm Kunai | Uncommon | ||
| Magic Hairpin | Uncommon | 322 | |
| Jingling Bells | Uncommon | 357 | |
| Beast Radar | Uncommon | 394 | |
| Blob Potion | Uncommon | 400 | |
| Double Fan | Uncommon | 472 | |
| Aetherium | Rare | – | – |
| Pocket Compass | Rare | ||
| Gavilan’s Statuette | Rare | 610 | |
| Sealed Safe | Rare | 640 | |
| Festive Tambourine | Rare | 620 | |
| Rusty Anchor | Rare | 650 | |
| Aetherium Hammer | Rare | 787 | |
| Prince Doll | Rare | 787 | |
| Mystical Flower | Rare | 800 | |
| Enchanted Safe | Rare | 750 | |
| Golden Thread | Rare | 829 | |
| Weather Vane | Rare | 862 | |
| Gavilan’s Scepter | Rare | 850 | |
| Coin Charm | Rare | 903 | |
| Essence Lens | Rare | ||
| Rider Bells | Rare | 929 | |
| Fragmented Vase | Rare | ||
| Sealed Purse | Rare | 982 | |
| Aetherium | Epic | – | – |
| Archaic Propulsor | Epic | 1166 | |
| Ray Ring | Epic | 1281 | |
| Spell Tome | Epic | 1417 | |
| Witch’s Pincushion | Epic | 1470 | |
| Shared Secret | Epic | 1554 | |
| Witch Doll | Epic | 1575 | |
| Lucky Talisman | Epic | 1638 | |
| Crystal Ball | Epic | 1732 | |
| Harpoon Trophy | Epic | 1827 | |
| Infected Lupe | Epic | 1911 | |
| Harpoon Tip | Epic | 2005 | |
| Aetherium | Legendary | – | – |
| Aetherium Pendant | Legendary | 2205 | |
| Spinning Top | Legendary | 2468 | |
| Gavilan Doll | Legendary | 2625 | |
| Ceremonial Scissors | Legendary | 2814 | |
| Blob Matryoshka | Legendary | 2971 |





